Specification of Female Luer Bulkhead
| Model No. | Description | Tubing ID (mm) | Material |
| RH-C-M016 | Female Luer-to-Barb 1.6mm Bulkhead Fitting | 0.8-1.6mm | Medical Grade PP |
| RH-C-M024 | Female Luer-to-Barb 2.4mm Bulkhead Fitting | 1.6-2.4mm | |
| RH-C-M032 | Female Luer-to-Barb 3.2mm Bulkhead Fitting | 2.4-3.2mm | |
| RH-C-M040 | Female Luer-to-Barb 4.0mm Bulkhead Fitting | 3.2-4.0mm | |
| RH-C-M048 | Female Luer-to-Barb 4.8mm Bulkhead Fitting | 4.0-4.8mm | |
| RH-C-M064 | Female Luer-to-Barb 6.4mm Bulkhead Fitting | 4.8-6.4mm | |
| C06 | 1/4-28UNF Mounting Stator | / | |
| C10 | M10 Mounting Stator | / | |
| LM-1/4-28P | 1/4-28UNF Fixing nut | / | |
| LM-M10P | M10 Fixing nut | / |

